(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
138.500€
Referência
Ap_InGaia_1339
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4400
Área Útil
52.5 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1 Novo junto ao El Corte Inglês. Inserido num empreendimento de construção contemporânea. Cozinhas totalmente equipadas. Quartos com roupeiros. Wc completos. Varandas. Janelas com vidros duplos. Estores Eléctricos. Prédio com elevador. Próximo de transportes e do El Corte Inglês.
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
197.900€
197.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InVNGaia_3562
Ref: Ap_InVNGaia_3562
175.000€
175.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: Ap_InGaia_1191
Ref: Ap_InGaia_1191
212.000€
212.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: Ap_InGaia_1882
Ref: Ap_InGaia_1882