(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
950€
Referência
Ap_InPorto_3985
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0+1
Estado
Novo
Certificado energético
C
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
44 m2
Área Bruta
48 m2
Área de Terreno
4 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento de Charme - Centro Histórico do Porto.
Localizado em zona privilegiada, próximo ao rio e zona histórica da cidade do Porto.
Próximo a metro, estação CP, comércio, restaurantes e serviços.
- Mobilado.
- Cozinha equipada com:
- Frigorífico;
- Placa;
- Forno;
- Micro-ondas;
- Exaustor;
- Máquina de lavar loiça.
- Varanda.
- Ar condicionado .
Inserido em prédio com elevador .
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS | Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.200€
1.200€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3554
Ref: Ap_InPorto_3554
850€
850€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_4456
Ref: Ap_InPorto_4456
Ref: Ap_InPorto_3662