(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
790€
Referência
AP_InPorto_3648
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
36.1 m2
Área Bruta
38 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento muito acolhedor junto ao Metro da Trindade. Mobilado e equipado. Situado no Porto, a 700 metros do Mercado do Bolhão, a menos de 1 km do Coliseu do Porto, 1,3 km da Livraria Lello e a 1,4 km da Torre dos Clérigos, numa zona onde poderá praticar ciclismo. Locais de interesse populares perto do apartamento: Rio Douro, Mercado Ferreira Borges e Ponte D. Luís I. A 11 Km do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Mobilado: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Iluminado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.100€
1.100€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3826
Ref: Ap_InPorto_3826
3.500€
3.500€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_3437
Ref: Ap_InPorto_3437
Ref: Ap_inPorto_536