(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
900€
Referência
Ap_InPorto_1913
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
52 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
54 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 com vista para os Clérigos - Zona Histórica do Porto Sala Kitchenette Cozinha equipada. Despensa. Quarto com arrumação. WC com máquina de lavar roupa. 1 frente orientado a nascente. Prédio com elevador. Zona de comércio, serviços e transportes. Licença de Utilização nº. 744/98, emitido pela CMP a 26/10/1998. Condições do arrendamento: - 2 Rendas - 1 Caução - Fiadores CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 7 |
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 0 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InPorto_2140
1.200€
1.200€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3554
Ref: Ap_InPorto_3554
Ref: Ap_InPorto_3036