(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
975€
Referência
Ap_InPorto_3863
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000
Área Útil
50.2 m2
Área Bruta
52 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1 no centro do Porto Qualidade e conforto. Projeto de referência com vários pormenores de excelência. Orientação solar - nascente / poente. Prédio com elevador. - Cozinha equipada ( placa / forno e exaustor); - Quarto com roupeiro; - WC completo; - Bomba de calor para aquecimento de água; - Ar condicionado. Zona de comércio, serviços, transportes públicos e metro. Acessos à autoestrada. Facilidade de estacionamento. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Elevador | Vintage: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.200€
1.200€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3554
Ref: Ap_InPorto_3554
Ref: Ap_INPorto_3669
1.500€
1.500€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_4427
Ref: Ap_InPorto_4427