(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.100€
Referência
Ap_InPorto_4739
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
51 m2
Área Bruta
89 m2
Área de Terreno
38 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 de Luxo junto ao Pólo Universitário / Hospital e São João Inserido num edifício de arquitectura moderna, onde a harmonia perfeita entre a vida urbana e a natureza exuberante se aliam, numa localização privilegiada na cidade. Totalmente mobilado e equipado. Constituído por: - Hall de entrada; - Ampla sala comum e cozinha em open space, com acesso a uma varanda; - Quarto com roupeiro e acesso a outra varanda; - WC completo; - 2 varandas; - Caixilharias com corte térmico e vidros duplos; - Aquecimento central completo, com convectores elétricos na sala e no quarto; - Bomba de calor para aquecimento das águas; - Gás canalizado; - Lugar de garagem; - Elevador; - Lavandaria comum equipada com máquinas de lavar e secar semi-industriais, do tipo self-service. Na envolvente do edifício, pode beneficiar de um relvado relaxante, ciclovias, percursos pedonais e outros equipamentos de lazer. Com uma localização privilegiada, Parque Central da Asprela, encontra-se rodeado de todos os serviços indispensáveis, comércio moderno e tradicional, transportes rodoviários, metro, Pólo Universitário, Hospital de São João. Excelente rede viária. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Mobilado: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Individual: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Local: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
850€
850€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_4251
Ref: Ap_InPorto_4251
2.100€
2.100€
Porto / Porto / Campanhã
Ref: Ap_InPorto_4077
Ref: Ap_InPorto_4077
640€
640€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1819
Ref: Ap_InPorto_1819