(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
890€
Referência
Ap_InPorto_4972
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4300
Área Útil
53 m2
Área Bruta
61 m2
Área de Terreno
8 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente T1 com terraço à Igreja de Bonfim. Destaca-se pela sua localização estratégica e acabamentos modernos, oferecendo o equilíbrio ideal entre conforto térmico e funcionalidade urbana. O hall de entrada organiza o acesso a todas as divisões e inclui um inteligente aproveitamento do vão de escada para arrumação. O conceito open space integra a sala e a cozinha, criando um espaço fluido e luminoso: - Sala com acesso direto ao pátio/jardim privativo, iluminação embutida e vidros duplos com blackout elétrico. - Cozinha totalmente equipada com forno, placa, exaustor, micro-ondas, frigorífico combinado, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa, e acumulador termoelétrico. - Quarto dispõe de roupeiro embutido, iluminação por focos e sistema de blackout elétrico. - Vidros duplos de alta qualidade. - WC equipado com base de chuveiro, focos embutidos e piso em cerâmica. Abertura de portas (rua e apartamento) via chave manual ou electrónica. Instalação de videoporteiro e rede informática estruturada. Localizado a escassos minutos a pé dos principais eixos de transporte da cidade: - 2 minutos: Paragens STCP. - 5 minutos: Estação Intermodal de Campanhã (Comboio e Metro do Porto). O valor do arrendamento não inclui as despesas de consumos da água, eletricidade, internet/TV. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Pisos: | 0 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4859
Ref: Ap_InPorto_4859
Ref: Ap_InPorto_3253
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_4845
Ref: Ap_InPorto_4845