(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
890€
Referência
Ap_InPorto_2914
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2008
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
40 m2
Área Bruta
41 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1 no Pólo Universitário, com lugar de garagem e arrumos. Em processo de decoração e montagem de mobiliário. Situado ao nível do 5º piso. Orientação solar: Poente Arrendado com cozinha equipada. Entrada imediata. Supermercado a 100 metros do edifício, fácil acesso ao metro, faculdades e hospital. Composto por: -Sala com kitchenette; -Wc completo; -Hall de entrada; -Quarto; -Lugar de garagem; -Arrumos. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 5 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Caixilharia | PVC: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 7 | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 3 | 
| Elevador | Vintage: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Local: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Luz: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.100€
1.100€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4301
Ref: Ap_InPorto_4301
1.500€
1.500€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_4721
Ref: Ap_InPorto_4721
1.650€
1.650€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_2156
Ref: Ap_InPorto_2156