(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000€
Referência
Ap_InPorto_4172
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
51 m2
Área Bruta
52 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 de charme no centro do Porto. Qualidade e conforto. Projeto de referência com vários pormenores de excelência. Prédio com elevador. - Mobilado. - Cozinha equipada com: placa, forno, exaustor, frigorífico e máquina de lavar loiça. - Bomba de calor para aquecimento de água. - Ar condicionado. Junto a comércio e serviços, metro e acessos à auto-estrada. Facilidade de estacionamento. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Pisos: | 1 | 
|---|---|---|
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim | 
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Pavimento | Tijoleira: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Elevador | Vintage: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Litocer: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.100€
1.100€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4813
Ref: Ap_InPorto_4813
Ref: Ap_InPorto_3439
Ref: Ap_InPorto_3662