(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.450€
Referência
Ap_InPorto_3643
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
73 m2
Área Bruta
77 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 junto ao ISEP. Apartamento inserido em edifício totalmente novo. Muito bem localizado, perto de Universidades, transportes públicos, acessos, comércio e serviços. Cozinha equipada com exaustor, placa, forno, microondas, combinado e máquina de lavar loiça. 2 WC Lugar de garagem. Características: - R/C elevado; - Sala em open space com cozinha equipada, placa, forno, combinado, micro-ondas, exaustor e máquina de lavar loiça; - Quartos com roupeiros embutidos; - Suite com closet; - Lavandaria comum equipada com máquinas de lavar e secar semi-industriais, do tipo self-service; - Porta de entrada das habitações blindada, com fechadura de alta segurança; - Aquecimento central com convectores eléctricos na sala e nos quartos; - Bomba de calor para aquecimento de águas; - Roupeiros embutidos; - WC com base de duche de grande formato, equipada com resguardo e torneira misturadora de alta eficiência hídrica. Condições de arrendamento: - Contrato de trabalho; - Recibos de vencimento (apresentação de 6 últimos Recibos de Vencimento); - IRS 3 últimos anos; - Pagar 2 meses de renda; - Pagar 2.000, € de Caução; - Fiador (IRS, Recibos de vencimento) CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
985€
985€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_4211
Ref: Ap_InPorto_4211
Ref: Ap_InPorto_1396
780€
780€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3668
Ref: Ap_InPorto_3668