(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.800€
Referência
Ap_InPorto_4612
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
104 m2
Área Bruta
126 m2
Área de Terreno
22 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 para arrendamento na Foz. Totalmente renovado em 2025. Situado na Rua do Crasto a escassos metros da Av. Brasil, das praias da Foz, a poucos minutos das melhores escolas da Foz. Zona servida por uma rede de autocarros variada. Rodeado de serviços, boas lojas, cafés, grande diversidade de restaurantes, bares, etc, não perdendo, contudo a tranquilidade. O apartamento tem um pátio com uma excelente exposição solar, muito privado. Cozinha em open space, mobilada e equipada com placa, forno, exaustor, frigorifico combinado, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa. 2 quartos com roupeiros, cada um com a sua casa de banho. Sala em L, com duas frentes de janelas que dão acesso ao pátio. Caixilharia com vidro duplo. Muita arrumação. Cilindro para o aquecimento das águas sanitárias. Carpintarias lacadas. Apartamento sem mobília, mas a pedido e sob orçamento, poderá ser mobilado. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
850€
850€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_4788
Ref: Ap_InPorto_4788
750€
750€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2448
Ref: Ap_InPorto_2448
Ref: Ap_InPorto_2140