(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200€
Referência
Ap_InVNGaia_4838
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
75 m2
Área Bruta
80 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 junto ao Corte Inglês - Vistas Panorâmicas de Gaia Disponível para arrendamento, viver no coração de Vila Nova de Gaia a poucos metros do Corte Inglês, usufruir de um apartamento totalmente mobilado equipado e com uma vista incrível e desafogada sobre a cidade. Este apartamento combina conforto, conveniência e uma localização inigualável, sendo ideal para quem procura qualidade de vida e acessibilidade. É composto por: - Hall de Entrada: Amplo e espaçoso; - Sala de Jantar: Um espaço com muita luz, perfeito para momentos de convívio, realçado pelas vistas sobre a cidade; - Cozinha: Totalmente equipada com forno, placa, microondas, frigorífico combinado, máquina de lavar loiça e máquina de lavar roupa. Possui armários embutidos de muito espaço e uma despensa separada; - Lavandaria; - 2 Quartos: Ambos com grandes roupeiros embutidos; - 1 WC completo; - Lugar de Garagem; - Elevador. Localizado numa zona consolidada e central de Gaia, garantindo uma vida cómoda e prática. Vasta oferta de comércio tradicional, restauração, finanças, segurança social, loja do cidadão, Câmara Municipal, bancos e clínicas, todos nas proximidades. Excelentes acessos a transportes rodoviários públicos e proximidade a estações de metro, facilitando a ligação rápida e eficiente a qualquer ponto do Porto/Gaia. As despesas de consumo de água, eletricidade, internet/TV, NÃO ESTÃO INCLUÍDAS no valor da renda. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
950€
950€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: AP_InVNGaia_1258
Ref: AP_InVNGaia_1258
Ref: Ap_InGaia_2066
1.100€
1.100€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: Ap_InVNGaia_3370
Ref: Ap_InVNGaia_3370