(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.600€
Referência
Ap_InMatosinhos_4846
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
1999
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4460
Área Útil
103 m2
Área Bruta
125 m2
Área de Terreno
10 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 para arrendamento junto ao Parque da Cidade - Matosinhos Apartamento com 103 m2, com duas varandas, uma a nascente nos quartos e uma a poente na sala. Sala com lareira. Vistas desafogadas por se tratar do 4º e último piso. Apartamento em excelente estado de conservação, tendo acabado de ser pintado. Carpintarias lacadas. Aquecimento central com caldeira a gás. 2 quartos, um deles suite. Casa de banho completa de apoio ao segundo quarto, fazendo, também, a vez de casa de banho social. Armários roupeiros nos quartos. Áreas generosas. Cozinha mobilada e equipada com placa, forno, exaustor, microondas, frigorífico combinado e máquina de lavar louça. Lavandaria independente com máquina de lavar roupa. Caixilharia com vidro duplo. Lugar de garagem duplo. Arrumo. Situado em zona habitacional calma perto da estação de metro Pedro Hispano e com pequeno comércio à porta. Nas imediações encontra o Hospital da CUF, o Parque da Cidade, as praias de Matosinhos, o Norteshopping, o Hospital Pedro Hispano. Condições de arrendamento 2 rendas + 2 cauções + análise de rendimentos e contrato de trabalho. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
4.500€
4.500€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_4757
Ref: Ap_InMatosinhos_4757
1.150€
1.150€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_4584
Ref: Ap_InMatosinhos_4584
1.300€
1.300€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_2040
Ref: Ap_InMatosinhos_2040