(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200€
Referência
Ap_InPorto_4484
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
70 m2
Área Bruta
71 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente T2 NOVO próximo ao Marquês
Inserido num edifício familiar, numa localização que garante uma vida prática e confortável.
Constituído por:
  - Sala e cozinha em open space;
     - Cozinha equipada com: Placa, forno, exaustor, microondas e máquina de lavar roupa
  - Quartos com roupeiros;
  - WC completo;
  - Ar condicionado;
  - Bomba de calor.
Possibilidade de ser mobilado (acresce valor).
Zona com todo o tipo de comércio, uma vasta gama de serviços e transportes públicos.
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS		| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
640€
640€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1817
Ref: Ap_InPorto_1817
1.200€
1.200€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: AP_InPorto_2132
Ref: AP_InPorto_2132
1.650€
1.650€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_3865
Ref: Ap_InPorto_3865