(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.300€
Referência
Ap_InMatosinhos_2040
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4460
Área Útil
101.7 m2
Área Bruta
127 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 aos Caulinos. Próximo a serviços, comércio, transportes e auto-estradas. A 5 minutos do Norte Shopping. Cozinha equipada. Lavandaria. Sala com vistas desafogadas. Muito luminosa. Quartos com roupeiros. Escritório. Arrumos. Lugar de garagem. O apartamento é arrendado sem mobilia. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting #matosinhos #apartamentot3
| Gerais | Pisos: | 1º |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.700€
1.700€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_3993
Ref: Ap_InMatosinhos_3993
1.100€
1.100€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_4538
Ref: Ap_InMatosinhos_4538
1.280€
1.280€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InLeça_4603
Ref: Ap_InLeça_4603