(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.800€
Referência
Ap_InMaia:4916
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
112 m2
Área Bruta
150 m2
Área de Terreno
38 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 com Varanda – Centro da Maia Apartamento para quem privilegia amplitude, luminosidade e uma localização estratégica no distrito do Porto. Com uma área generosa, o imóvel destaca-se pelo equilíbrio entre o design moderno e a funcionalidade. Sala ampla com grandes janelas que garantem máxima luminosidade, com acesso a uma varanda contígua que percorre toda a frente da sala e cozinha. Cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos de alta qualidade e bancadas em granito, aliando durabilidade e estética. Três quartos amplos com ambiente acolhedor, equipados com extensa arrumação embutida (roupeiros de alta capacidade). Aquecimento central. Aspiração central. Garagem individual (box) muito. espaçosa. Prédio com elevador. Situado na cidade da Maia, o imóvel beneficia da proximidade a uma vasta rede de serviços e comércio. A poucos minutos de distância encontram-se supermercados, restauração de referência e diversas opções de transporte público. A zona é ainda servida por parques urbanos e espaços culturais, ideais para momentos de lazer. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InPorto_4835
Ref: Ap_InPorto_4835
Ref: Ap_InMaia_1310
950€
950€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InPorto_4281
Ref: Ap_InPorto_4281