(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.250€
Referência
Ap_InMaia_1310
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
C
Ano
2011
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4425
Área Útil
119 m2
Área Bruta
135.5 m2
Área de Terreno
6 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 Dúplex - Pedrouços. Cozinha equipada com forno e micro-ondas, placa, exaustor, máquina lavar louça, frigorífico Sala de jantar e sala de estar Varanda com acesso pela sala de estar Terraço com acesso pela cozinha e um dos quartos 3 quartos, um deles suite. Suite com varanda 3 wc, um deles privativo e outro de serviço Todos os quartos têm roupeiros Aquecimento central Estores eléctricos Garagem Fechada para 2 viaturas
| Gerais | Pisos: | 0 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Esquentador: | Sim | 
| Caixilharia | Termolacada: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Caixilharia | Estores: | Sim | 
| Vistas | Campo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Iluminado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Individual: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Cerâmica: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Pavimento | Cerâmica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
|---|---|---|
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.200€
1.200€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InPorto_4280
Ref: Ap_InPorto_4280
950€
950€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InPorto_4281
Ref: Ap_InPorto_4281
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InMaia_4691
Ref: Ap_InMaia_4691