(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
3.850€
Referência
Ap_InPorto_4504
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4100
Área Útil
168 m2
Área Bruta
227 m2
Área de Terreno
15 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 com varanda no Parque da Cidade. ARRENDADO NÃO MOBILADO Fantástico apartamento virado para o Parque da Cidade. Áreas generosas e excelentes acabamentos. Apartamento com 2 anos de uso. Ar condicionado. Cozinha equipada com placa, forno, microondas, frigorífico e máquina da louça. Cozinha com varanda comum à lavandaria. Lavandaria independente. Sala comum com orientação Sul/ Poente com muita luz. Varanda na sala virada para Poente sobre o Parque da Cidade. Vistas desafogadas. Hall de entrada com roupeiro. Casa de banho social. Área privada com 2 quartos, 1 casa de banho completa e uma suite com closet. Estores electricos. Caixilharia com vidro duplo. Piso radiante nas casa de banho. Domótica com controle de iluminação, aquecimento e arrefecimento, estores, acessos e detenção de intrusão. Box fechada para 2 carros, já preparada para carregamento de veículos electricos. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
2.350€
2.350€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_3104
Ref: Ap_InPorto_3104
Ref: Ap_InPorto_4350
1.500€
1.500€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_3315
Ref: Ap_InPorto_3315