(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.900€
Referência
Ap_InPorto_3662
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4250
Área Útil
155.8 m2
Área Bruta
185 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T4 com 2 lugares de garagem e arrumo Nascente/ Sul Excelentes áreas 1 suite 3 quartos apoiados por 2 casas de banho Todos os quartos com grandes roupeiros Roupeiros no hall de entrada e no hall dos quartos Toalheiros eléctricos Aquecimento central Estores eléctricos Cozinha independente equipada com placa, forno, exaustor, microondas, frigorifico combinado e máquina de lavar louça CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.500€
1.500€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_4427
Ref: Ap_InPorto_4427
1.250€
1.250€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4243
Ref: Ap_InPorto_4243
1.100€
1.100€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3415
Ref: Ap_InPorto_3415