(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
900€
Referência
Moradia_InGaia_4965
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
1950
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4400
Área Útil
73 m2
Área Bruta
93 m2
Área de Terreno
20 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia T1 Nova - Centro de Gaia
Moradia, destaca-se pelo seu conceito moderno e excelente aproveitamento de espaço.
- Sala em open space, criando um ambiente fluido e luminoso.
- A cozinha apresenta-se completamente equipada.
- Quarto confortável com roupeiro embutido e uma casa de banho completa.
- Lavandaria independente de grandes dimensões, equipada com máquina de lavar.
- Terraço privativo, ideal para momentos de lazer ao ar livre.
Situada no coração de Vila Nova de Gaia, a localização é um dos pontos fortes deste imóvel:
- Apenas a 200 metros do El Corte Inglês e a 50 metros do Colégio de Gaia.
- Acesso imediato a pé a bancos, finanças, segurança social, junta de freguesia e Câmara Municipal.
- Inserida numa zona vibrante com todo o tipo de comércio local, supermercados e serviços essenciais.
- A poucos passos da estação de Metro e de diversas paragens de autocarro (STCP), garantindo ligação direta ao centro do Porto e a toda a rede de Vila Nova de Gaia.
- Proximidade imediata aos principais eixos viários, com entrada rápida na VCI e A1, facilitando a saída em qualquer direção.
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS | Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.