(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.150.000€
Referência
Ap_InPorto_4599
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
178 m2
Área Bruta
180 m2
Área de Terreno
7 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento com óptimas áreas, situado nos icónicos Pinhais da Foz. É muito luminoso, com uma excelente exposição solar: nascente, sul, poente. Junto a vários serviços de restauração, confeitarias, padarias, supermercado, farmácia, etc. Para além dos 4 quartos, dois são suite, possui mais um espaço que foi transformado em despensa com armários. Tem WC social. Tem zona de lavandaria. Uma varanda ampla, com vistas para o mar. Aquecimento central. Recuperador de calor. Caixilharia dupla. Três lugares de garagem. Arrumo. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
280.000€
280.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_inporto_2540
Ref: Ap_inporto_2540
185.000€
185.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_1682
Ref: Ap_InPorto_1682
198.000€
198.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3094
Ref: Ap_InPorto_3094