(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
137.000€
Referência
Ap_InVNGaia_1696
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0+1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430
Área Útil
60 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento NOVO junto ao Jardim do Morro e Avenida da República. Linha amarela do metro com ligação às faculdades e Hospital São João. Pronto a escriturar. Varanda. Arrumos. Cozinha equipada com frigorífico combinado, forno, placa, exaustor, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa. Roupeiros embutidos. Estores elétricos. Vidros duplos. Bomba de calor. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS. #mediaçãoImobiliária #realestate. #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
270.000€
270.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: Ap_InVNGaia_4299
Ref: Ap_InVNGaia_4299
265.000€
265.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: AP_InVNG_1538
Ref: AP_InVNG_1538
450.000€
450.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2613
Ref: Ap_InGaia_2613