(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
195.000€
Referência
Ap_InPorto_3203
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000
Área Útil
35 m2
Área Bruta
38 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento acabado de ser totalmente remodelado Possui licença de Alojamento Local. Pronto a rentabilizar. Vendido mobilado e equipado. Cozinha totalmente equipada. Ar condicionado Muito luminoso. Zona com todo o tipo de comércio, serviços e transportes. Perto do metro do Marquês e da Av. dos Combatentes CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Mobilado: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Cerâmica: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Flutuante: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
|---|---|---|
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
420.000€
420.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3951
Ref: Ap_InPorto_3951
450.000€
450.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_1683
Ref: Ap_InPorto_1683
795.000€
795.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_4361
Ref: Ap_InPorto_4361