(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
145.000€
Referência
Ap_InVNGaia_1695
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430
Área Útil
63 m2
Área Bruta
70 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento NOVO junto ao Jardim do Morro e Avenida da República. Pronto a escriturar. Cozinha equipada com frigorífico combinado, forno, placa, exaustor, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa. Roupeiros embutidos. Arrumos. Estores elétricos. Vidros duplos. Bomba de calor. Situado ao nível do RC. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS. #mediaçãoImobiliária #realestate. #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 0 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.703.400€
1.703.400€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InVNGaia_4683
Ref: Ap_InVNGaia_4683
138.500€
138.500€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InGaia_1339
Ref: Ap_InGaia_1339
335.000€
335.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InVNGaia_2459
Ref: Ap_InVNGaia_2459