(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
277.500€
Referência
Ap_InPorto_2750
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
80 m2
Área Bruta
79 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1+1 Duplex (NOVO) em Matosinhos com vistas de mar. Apartamento com 2 frentes, nascente/poente, junto ao metro e a 900 metros da praia. - Sala, em open space, com cozinha completamente equipada; - Quarto com roupeiro; - Quarto +1 com luz direta e banho privativo; - 2 banhos completos; - Lugar de garagem; - Estores elétricos; - Ar condicionado e bomba de calor; CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
| Gerais | Pisos: | 9 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 10 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
140.000€
140.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: AP_InMatosinhos_818
Ref: AP_InMatosinhos_818
225.000€
225.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: AP_inporto_734
Ref: AP_inporto_734
340.000€
340.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: AP_inporto_735
Ref: AP_inporto_735