(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
285.000€
Referência
Ap_InPorto_4498
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
68.3 m2
Área Bruta
70 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente T2 próximo ao Pólo Universitário - Asprela
Apartamento inserido num prédio familiar, construção e acabamentos premium,  foi pensado para a sua comodidade e conforto, com uma localização ideal para quem deseja viver no Porto.
Constituído por:
   - Sala e cozinha em open space:
     - Cozinha equipada;
   - Quartos com roupeiros embutidos;
   - WC completo;
   - Pré instalação de ar condicionado; 
   - Bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias;
   - 
Zona que permite o acesso fácil e rápido ao centro da cidade, destacando-se o Pólo universitário, hospitais, escolas, comércio e lazer.
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Imóvel com Classe Energética: (*). 
(*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
		| Gerais | Rés do chão: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Cerâmica: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3901
Ref: Ap_InPorto_3901
585.000€
585.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_3246
Ref: Ap_InPorto_3246
140.000€
140.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1521
Ref: Ap_InPorto_1521