(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
230.000€
Referência
Ap_InPorto_1423
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4100
Área Útil
62.7 m2
Área Bruta
62.7 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1+1 junto á Rotunda da Boavista Situado numa zona com bons acessos, todo tipo de comércio local, transportes públicos. Equipamentos e instalações: - Elevador - Sistema de Vídeo porteiro - Instalação de gás natural - Caldeira a gás para aquecimento de águas sanitárias - Aquecimento com Piso Radiante hidráulico em todas as divisões - Pré instalação de Ar Condicionado - Pré instalação de aspiração central - Sistema de som - Estores elétricos Cozinha equipada com: - Placa vitrocerâmica - Forno eléctrico - Exaustor "A Tua Casa Mora Aqui"
| Gerais | Rés do chão: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Caldeira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Pavimento | Cerâmica: | Sim | 
| Elevador | Vintage: | Sim | 
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | Som ambiente: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|---|---|
| Música Ambiente | Completo: | Sim | 
| Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Calçada: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
160.000€
160.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: AP_InPorto_885
Ref: AP_InPorto_885
Ref: AP_inporto_700
259.000€
259.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2838
Ref: Ap_InPorto_2838