(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
148.000€
Referência
Ap_InPorto_1653
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4100
Área Útil
37 m2
Área Bruta
88 m2
Área de Terreno
35 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento NOVO T1, virado a sul e poente. A 5 minutos a pé do Parque da Cidade. Junto ao Hospital da CUF. Proximidade do CLIP e do Colégio do Rosado. A 10 minutos de carro da Praia e da Foz. Apartamento espaçoso com 2 frentes: poente e sul. Situado ao nível do RC, possui um excelente terraço com 35 m2, em deck e relva sintética. Lugar de estacionamento com portão elétrico dedicado. Cozinha em open space, totalmente equipada com frigorífico, placa, forno, exaustor, maquina de lavar e secar roupa, máquina de lavar louça. Ar condicionado. Estores elétricos. Instalação de leds nos roupeiros e sancas do apartamento. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Mobilado: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 0 | 
| Gerais | Rés do chão: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim | 
| Caixilharia | PVC: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Central: | Sim | 
| Garagem | Individual: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Flutuante: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
165.000€
165.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_882
Ref: Ap_InPorto_882
230.000€
230.000€
Porto / Porto / Campanhã
Ref: Ap_InPorto_4428
Ref: Ap_InPorto_4428
223.000€
223.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1595
Ref: Ap_InPorto_1595