(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
180.000€
Referência
Ap_InMat_3148
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4451
Área Útil
58.5 m2
Área Bruta
63.5 m2
Área de Terreno
5 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T0+1 com terraço e vistas desafogadas - Matosinhos Sul
Inserido num prédio totalmente renovado a 5 minutos da praia, zona com todo o tipo de comércio, serviços e transportes.
- Cozinha equipada:
- Forno, placa, exaustor, frigorífico combinado, máquina de lavar loiça e máquina de lavar roupa.
- Ar condicionado.
- Terraço.
- Elevador.
Vendido mobilado e equipado.
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
#mediaçãoImobiliária #realestate
#gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement
#obrasreabilitaçao #rehabilitation
#consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 5 |
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
187.500€
187.500€
Porto / Matosinhos / Custóias, Leça do Balio e Guifões
Ref: Ref: Ap_InMatosinhos_1309
Ref: Ref: Ap_InMatosinhos_1309
175.900€
175.900€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3697
Ref: Ap_InMatosinhos_3697
445.000€
445.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3872
Ref: Ap_InMatosinhos_3872