(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
314.344€
Referência
Ap_InGaia_4908
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
71.19 m2
Área Bruta
91.73 m2
Área de Terreno
6.34 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Espetacular Apartamento em Gaia, Modernidade e Conforto Superior Equilíbrio perfeito entre design contemporâneo e funcionalidade neste imóvel único. Inserido num edifício de referência, onde a alta qualidade dos acabamentos e o conforto são as prioridades, O apartamento destaca-se pelas suas áreas generosas e excelente luminosidade natural. Características: - Open Space: Sala e cozinha integradas, criando um ambiente amplo e fluido, ideal para momentos de convívio. - Cozinha: Totalmente equipada com electrodomésticos de última geração - placa de indução, exaustor, forno, frigorífico combinado, microondas e máquina de lavar loiça. - Ar condicionado embutido em tetos falsos. - WC com pavimento radiante, incluindo espelhos anti-embaciamento. - Varanda ampla com zona de lavandaria equipada com máquina de lavar roupa. - Elevadores de alta eficiência adaptados a mobilidade reduzida - Lugar de garagem. A localização privilegiada deste imóvel permite o pleno usufruto do que de melhor a cidade oferece. A curta distância da vibrante zona ribeirinha do Cais de Gaia e das icónicas caves do Vinho do Porto, a zona envolvente proporciona momentos de lazer ímpares, espaços culturais e uma oferta gastronómica de referência. Situado numa zona estratégica com acesso direto à A1 e servido por uma vasta rede de transportes (Metro e autocarros), garantindo rapidez em todas as direções. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
360.000€
360.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InVNGaia_3404
Ref: Ap_InVNGaia_3404
195.000€
195.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InVNGaia_1636
Ref: Ap_InVNGaia_1636
390.000€
390.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_3234
Ref: Ap_InGaia_3234