(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
260.000€
Referência
Ap_InMatosinhos_3463
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
79 m2
Área Bruta
92 m2
Área de Terreno
12.4 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 com localização de excelência. Matosinhos Sul Óptimas áreas. Prédio com elevador. Varanda. Aquecimento central. Lugar de garagem. A 5 min a pé da Praia. Junto a todos os serviços: supermercados, padarias, restauração, bancos, clínicas. Acesso ao metro e linhas de bus, assim como Auto-estrada. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #matosinho #matosinhosssul #metro #praiamatosinhos #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
|---|---|---|
| Climatização | Caldeira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Fechada Interior: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim | 
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim | 
| Equipamento | Gerador de emergência: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Local: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Água: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Calçada: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
299.900€
299.900€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3701
Ref: Ap_InMatosinhos_3701
160.000€
160.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_868
Ref: Ap_InMatosinhos_868
330.000€
330.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: AP_InMatosinhos_1330
Ref: AP_InMatosinhos_1330