(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
242.500€
Referência
Ap_InPorto_1544
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
C
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
45 m2
Área Bruta
47 m2
Área de Terreno
2 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fantástico T1 com varanda - Zona Histórica do Porto. Projecto de luxo em plena cidade. A sua bela caixa de escadas, repleta de luz que chega do pateo interior, a qualidade de construção e a diversidade de tipologias, fazem deste projecto um investimento seguro. Pré-instalação de Ar Condicionado.Elevador. Tectos trabalhados.Pé direito elevado. Rodapés altos.Cozinha equipada. Localizado em pleno coração da Baixa do Porto. Aliados. A 5 minutos das Estações do Metro da Trindade e Aliados e a 10 minutos da Torre dos Clérigos e da Livraria Lello. Pronto a escriturar CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Pisos: | 1º |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
280.000€
280.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4610
Ref: Ap_InPorto_4610
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4274
Ref: Ap_InPorto_4274
Ref: Ap_InPorto_3105