(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
320.000€
Referência
Ap_InPorto_3040
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
57 m2
Área Bruta
59 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T0+1 Vendido totalmente mobilado, com roupas de cama e utensílios de cozinha. Cozinha equipada com forno, placa, exaustor, frigorífico combinado, micro-ondas e máquina de lavar louça. Pronto a rentabilizar em AL. Com licença de AL transmissível. Orientação solar: Poente. Junto ao Palácio da Bolsa. Apartamento composto por: -Sala com kitchenette; -Quarto interior -WC completo. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Mobilado: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Caixilharia | Madeira: | Sim | 
| Caixilharia | Portadas: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Flutuante: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 0 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 | 
| Gerais | Nº de Piscinas: | 0 | 
| Gerais | Preço Estacionamento: | 0 | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InPorto_4036
Ref: Ap_inPorto_513
Ref: Ap_InPorto_2837