(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
290.000€
Referência
Ap_InVNGaia_4275
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
48.1 m2
Área Bruta
71.3 m2
Área de Terreno
23.2 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 com vistas privilegiadas sobre o Rio Douro. Destaca-se por estar inserido numa zona abrigada, elevada e junto ao rio Douro. Próximo do Porto e do centro de Gaia. As vantagens de viver na cidade, estando afastado das áreas mais movimentadas. Um refúgio numa zona tranquila e segura, rodeado pela Natureza, perto de escolas, parques e supermercados. E composto por 4 edifícios de 8 pisos, sendo 2 subterrâneos. Com um total de 157 apartamentos, as tipologias vão desde o T1 ao T5, dispondo de cozinhas totalmente equipadas e varandas amplas com vistas panorâmicas. Alguns apartamentos possuem terraço com piscina ou jacuzzi privado. Foram cuidadosamente projetados com os melhores materiais e acabamentos. A sua disposição open-space, garante que a luz natural ilumina todos os cantos da casa, refletindo uma atmosfera convidativa e acolhedora, os espaços amplos e equilibrados, com ligação a uma varanda comum com vistas panorâmica para a cidade do Porto e o rio Douro. Apartamento constituído por: - Hall de entrada; - Sala comum e cozinha (totalmente equipada) em open space e acesso à varanda; - Hall de circulação; - Quarto com roupeiro e acesso à varanda; - WC completo; - Varanda; - Arrumo; - Lugar de garagem. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
| Gerais | Pisos: | 5 | 
|---|---|---|
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Bomba de calor: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Caixilharia | Estores: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Mar: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Vistas | Praia: | Sim | 
| Vistas | Rio: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Splits: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 | 
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | Parque infantil: | Sim | 
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim | 
| Equipamento | Rega automática: | Sim | 
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Calçada: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
375.000€
375.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InVNGaia_3939
Ref: Ap_InVNGaia_3939
359.000€
359.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: AP_InVNG_1534
Ref: AP_InVNG_1534
340.000€
340.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: Ap_InVNGaia_3653
Ref: Ap_InVNGaia_3653