(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
240.000€
Referência
Ap_InPorto_2007
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
85 m2
Área Bruta
89 m2
Área de Terreno
4 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2+1 inserido em prédio com elevador Próximo a transportes e comércio. Ótima exposição solar. Prédio com elevador. Lugar de estacionamento. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 4º | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Climatização | Esquentador: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Mar: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim | 
| Cozinha | Tijoleira: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
|---|---|---|
| Elevador | Vintage: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
230.000€
230.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4529
Ref: Ap_InPorto_4529
260.000€
260.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_4250
Ref: Ap_InPorto_4250
117.500€
117.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_inPorto_592
Ref: Ap_inPorto_592