(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
Ap_InPorto_3401
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4350
Área Útil
100 m2
Área Bruta
130 m2
Área de Terreno
2 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento no Campo 24 de Agosto com bastante potencial - Exclusivo Casas In Porto - Área coberta 100 m2 - Quartos com boa área - Dois banhos - Lavandaria - Despensa - Varanda - Lugar de garagem e arrumos. - Prédio com elevador - Vistas desafogadas Junto ao metro do Campo 24 de Agosto, próximo da baixa do Porto, de todo o tipo de comércio e serviços. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Último piso: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Caixilharia | PVC: | Sim | 
| Caixilharia | Termolacada: | Sim | 
| Caixilharia | Estores: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Individual: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Tijoleira: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim | 
| Pavimento | Cerâmica: | Sim | 
| Pavimento | Tijoleira: | Sim | 
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim | 
| Pavimento | Mármore: | Sim | 
| Pavimento | Azulejo em pastilha: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 7 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 | 
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Litocer: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Casa de Banho: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
| Acessos | Calçada: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
240.000€
240.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_1561
Ref: Ap_InPorto_1561
530.450€
530.450€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3473
Ref: Ap_InPorto_3473
Ref: Ap_InPorto_3896