(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
275.000€
Referência
Ap_InLeça_1926
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
81.77 m2
Área Bruta
86.52 m2
Área de Terreno
4.75 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 (Novo) com varanda - Centro Histórico de Leça da Palmeira
Com acesso aos pontos de interesse necessários para uma excelente qualidade de vida.
  - Cozinha totalmente equipada.
  
  - Quartos com acesso à varanda.
     1 Suite e closet.
  - Aquecimento de águas sanitárias por bomba de calor.
  - Ar Condicionado.
  - Elevador.
Próximo à praia de Leça da Palmeira.
Zona com todo o tipo de comércio, serviços e transportes.
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
#mediaçãoImobiliária #realestate
#gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement
#obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks
#consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Imóvel com Classe Energética: (*). 
(*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
		| Gerais | Pisos: | 3 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
|---|---|---|
| Elevador | Vintage: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
375.000€
375.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3867
Ref: Ap_InMatosinhos_3867
445.000€
445.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3873
Ref: Ap_InMatosinhos_3873
270.000€
270.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: AP_inporto_788
Ref: AP_inporto_788