(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
425.000€
Referência
Ap_InMatosinhos_3319
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
87.2 m2
Área Bruta
90.2 m2
Área de Terreno
3 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 em Matosinhos Sul Varanda na sala a Sul. Lugar de garagem. Prédio novo com elevador. 2 casas de banho (uma suite). Excelente isolamento térmico e acústico. Fachada em cerâmico, mármore e vidro. Carpintarias lacadas. Cozinhas totalmente equipadas. Aquecimento central. Painéis solares. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes
| Gerais | Pisos: | 4 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 | 
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
155.000€
155.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InPorto_1157
Ref: Ap_InPorto_1157
440.000€
440.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_3474
Ref: Ap_InMatosinhos_3474
220.000€
220.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InLeça_4720
Ref: Ap_InLeça_4720