(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
235.000€
Referência
Ap_InPorto_3354
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
64.3 m2
Área Bruta
66 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente apartamento T2 na Rua Álvares Cabral. Vendido mobilado. Cozinha totalmente equipada com placa, forno, máquina louça, exaustor e frigorífico. Maquina de lavar e máquina de secar roupa. Edifício reabilitado em 2018. Sossegado e com vistas desafogadas. Pé direito alto. Rodapés altos. Facilidade de estacionamento na zona. Zona central da cidade, com todo o tipo de comércio local, serviços e transportes. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS. #cedofeita #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Mobilado: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Soalho: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Preço Condomínio: | Eur 38 | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
240.000€
240.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1898
Ref: Ap_InPorto_1898
110.000€
110.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_inPorto_568
Ref: Ap_inPorto_568
181.500€
181.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2550
Ref: Ap_InPorto_2550