(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
365.000€
Referência
Ap_InMaia_4756
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
86 m2
Área Bruta
141 m2
Área de Terreno
55 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Magnífico T2 em Condomínio fechado na Maia Inserido em condomínio fechado exclusivo, numa construção que combina conforto, modernidade e uma localização estratégica na cidade da Maia, que oferece uma vida de qualidade a poucos minutos da cidade do Porto e de todos os serviços essenciais. Composto por: - Hall de entrada; - Sala comum e cozinha em opem space; Cozinha equipada com: Forno, placa de indução, exaustor, microondas, frigorífico, máquina de lavar loiça e máquina de lavar roupa; - Hall de distribuição; - Suite com roupeiro embutido; - Quarto com roupeiro embutido - WC completo; - Excelente varanda com acesso a todas as áreas; - Lugar de garagem; Características: - Caixilharia em alumínio, com corte térmico e vidro duplo; - Estores eléctricos; - Ar condicionado; - Bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias; Características do prédio: - Espaço para armazenamento de bicicletas; - Infraestrutura para carregamento de veículos eléctricos; - Sistema de videovigilância à entrada e à entrada da garagem; Características do condomínio: - Jardim comum com mais de 16.000m2 - Parque infantil; - Piscina e piscina infantil; - Sala de condomínio; - Ginásio; - Área de coworking. Distingue-se pela sua localização com acessos privilegiados. - A poucos minutos a pé da estação de metro do Parque Maia - Acesso rápido às principais autoestradas (A41, A28, VRI) que ligam a toda a área metropolitana do Porto. - A menos de 10 minutos de carro do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
165.000€
165.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: Ap_InMaia_2309
Ref: Ap_InMaia_2309
Ref: Ap_InMaia_1619
290.000€
290.000€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InMaia_2524
Ref: Ap_InMaia_2524