(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
650.000€
Referência
Ap_InMatosinhos_2219
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
87 m2
Área Bruta
237 m2
Área de Terreno
131 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento de Luxo T2 RoofTop em Matosinhos, que surge em um empreendimento que conjuga a história de um edifício repleto de memórias locais com o progresso inerente à contemporaneidade e eficiência emergentes, numa cidade em permanente evolução. O principal compromisso relaciona-se com o conforto e bem-estar dos seus utilizadores. Para este efeito, além de acabamentos de excelência, providencia eficientes isolamentos térmicos e acústicos, assim como espaços verdes equilibrados que permitem uma integração harmoniosa do edifício no meio urbano onde se insere. Proximo a praia de Matosinhos, de todo tipo de comércio e transportes, o empreendimento prima pela qualidade de construção e designe moderno. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #casasinporto #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 5 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Caldeira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Mar: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Fechada Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 | 
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 | 
| Elevador | Vintage: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | Piscina interior: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Luz: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
290.900€
290.900€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3699
Ref: Ap_InMatosinhos_3699
215.000€
215.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_910
Ref: Ap_InMatosinhos_910
270.000€
270.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_1591
Ref: Ap_InMatosinhos_1591