(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
311.000€
Referência
Ap_InPorto_4185
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000
Área Útil
69.4 m2
Área Bruta
71 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 com lugar de garagem ao Centro do Porto Constituído por: - Hall de entrada; - Sala comum e cozinha em open space; - Quartos com roupeiros embutidos; - WC; Empreendimento residencial marcante. Combina a tradição com a modernidade e cria um ambiente que eleva a fasquia da qualidade de vida no centro da cidade do Porto O empreendimento tem uma excelente localização, próximo a comércio, serviços, transportes, restaurantes. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Rés do chão: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Cerâmica: | Sim | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 | 
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim | 
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
300.000€
300.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2882
Ref: Ap_InPorto_2882
850.000€
850.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_4712
Ref: Ap_InPorto_4712
138.000€
138.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1833
Ref: Ap_InPorto_1833