(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
Ap_InVilaConde_3858
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Vila do Conde
Freguesia
Fornelo e Vairão
Código Postal
4485
Área Útil
100 m2
Área Bruta
135 m2
Área de Terreno
40 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 ao nível do Rés do chão elevado com terraço - Vila do Conde Situado a 10 m da praia. Constituído por: - Cozinha independente e equipada; - Lavandaria; - Despensa; - Sala com recuperador de calor e acesso à varanda; - Quartos com grandes roupeiros; - Arrumo com 7m2; - Lugar de garagem com possibilidade de ser transformado em box. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
158.000€
158.000€
Porto / Vila do Conde / Azurara
Ref: Ap_InAzurara_2010
Ref: Ap_InAzurara_2010
Ref: Ap_InVConde_1050