(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
592.547€
Referência
Ap_InGaia_4551
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
117.57 m2
Área Bruta
168.26 m2
Área de Terreno
28.93 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Espetacular T2 localizado na cidade do Gaia.
Inserido num edifício onde o conforto, a modernidade e acabamentos de alta qualidade se aliam.
Espaços exteriores, com amplas áreas, varandas ou terraços
Constituído por:
- Hall de entrada;
- Sala e cozinha em open space;
- Cozinha equipada com: Placa de indução, exaustor, forno, frigorífico combinado, micro-ondas e máquina de lavar loiça;
- 2 suites;
- WC de serviço:
- Radiante no pavimento e espelho;
- Varanda;
- Garagem para 2 viaturas;
- 2 Terraços;
- Ar condicionado embutido nos tectos falsos;
- Máquina de lavar roupa na varanda;
- Elevador de alta eficiência, adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.
O interior do apartamento impressiona com a sua estrutura bem planeada, os espaços são generosos e aproveitam ao máximo a iluminação natural.
O conceito open space proporciona uma sensação de amplitude.
Sala, quarto e cozinha formam um espaço único onde cada detalhe foi pensado cuidadosamente.
A localização privilegiada também contribui para tornar este imóvel ainda mais apetecível!
Servido de uma basta gama de transportes Públicos: autocarros e metro, nas variadíssimas direções.
Óptimos acessos à A1
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
I
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.150.000€
1.150.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2598
Ref: Ap_InGaia_2598
415.000€
415.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: Ap_InVNGaia_4200
Ref: Ap_InVNGaia_4200
245.000€
245.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InPorto_978
Ref: Ap_InPorto_978