(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
550.000€
Referência
Ap_InGaia_4660
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
91.5 m2
Área Bruta
104.75 m2
Área de Terreno
13.25 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 com vista mar e rio na Seca do Bacalhau. Apartamento T2 com vistas desafogadas de rio e mar. Varanda nos quartos e na sala. Orientação Nordeste/ Sudoeste. 2 quartos com roupeiros, um deles suite. Blackouts eléctricos. Casa de banho completa de apoio a um quarto e área social. Sala e cozinha em open space. Cozinha equipada com placa, exaustor, forno, microondas, frigorífico combinado e máquina lavar louça, tudo marca Bosch. Lavandaria independente. Equipado com Bomba de Calor para AQS. Ar Condicionado. VIDEO porteiro a cores. ILUMINAÇÃO c/ sancas de luz indireta e focos de luz nos tetos. ELEVADOR Elétrico com capacidade para 8 pessoas, com funcionamento silencioso, suave e energeticamente eficiente - Classe A, com portas automáticas e iluminação por LEDs. CAIXILHARIA minimalista em alumínio c/ corte térmico, incluindo vidros duplos com proteção solar térmica. BLACK-OUTS Sanca para possibilitar a instalação de cortinados pelo interior. Inclui fornecimento de blackouts motorizados nos quartos. PORTA DE SEGURANÇA na entrada das habitações. Pavimentos do apartamento em madeira de carvalho, multicamada c/ camada final de madeira nobre. Casas de banho em cerâmica com toalheiro eléctrico. A casa de banho completa tem bidé. Lugar de garagem para 2 carros. Arrumo. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Dunas: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
193.000€
193.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: AP_InVNG_727
Ref: AP_InVNG_727
290.000€
290.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InVNGaia_1271
Ref: Ap_InVNGaia_1271
235.000€
235.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_IN_VNGaia_2997
Ref: Ap_IN_VNGaia_2997