(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
490.000€
Referência
Ap_InMatosinhos_1790
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
0 m2
Área Bruta
149 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Lindo apartamento T3 no 5º piso, com uma localização excepcional, no centro da Cidade de Matosinhos. Próximo da linha de metro, com todo o tipo de estabelecimentos comerciais e a escassos minutos da praia e do Parque da Cidade. O Edifício Matosinhos Center dispõe de 17 fracções, sendo 16 apartamentos e 1 espaço comercial. Com uma qualidade de construção e nível de acabamentos superior, varanda, parqueamento e espaço de arrumos. Os apartamentos são constituidos por: -Hall; -Sala com acesso a terraço/varanda; -Cozinha; -Hall de acesso aos quartos; -Wc completo; -3 quartos, sendo 1 deles suite. -Videoporteiro a cores; -Pavimento em soalho flutuante de Carvalho ou equivalente; -Carpintarias lacadas; -Portas à total altura dos espaços; -Tetos falsos com focos redondos LED e sancas de luz indireta; -Piso radiante com bomba de calor; -Estores elétricos; -Pré-instalação de ar condicionado; -Porta de segurança. -Garagem Box fechada de 39m2 -Exposição solar: Nascente/Poente. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #casasinporto #matosinhos #t3matosinhos #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting #viveremportugal #t3pertodapraia #casasinporto
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
275.000€
275.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_1586
Ref: Ap_InMatosinhos_1586
281.000€
281.000€
Porto / Matosinhos / Custóias, Leça do Balio e Guifões
Ref: Ap_InMat_2936
Ref: Ap_InMat_2936
155.000€
155.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_819
Ref: Ap_InMatosinhos_819