(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
525.000€
Referência
Ap_InPorto_2353
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
156 m2
Área Bruta
162 m2
Área de Terreno
6 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 de Luxo em Condomínio Fechado e vistas de mar.
Excelente localização, com serviços, como restauração, supermercados, lojas comércio tradicional e transportes.
A escassos metros da Casa da Música, Faculdades, Jardim Botânico e Boavista, óptimos acessos à VCI/A1.
O condomínio possui amplas zonas de circulação assim como espaços verdes, com vigilância 24 horas portaria, na entrada situa-se a sala de condomínio, equipada com cozinha e WC.
Pela distribuição interior com zonas de circulação amplas e abertas, permite uma harmonia perfeita para viver.
O apartamento é composto por:
- Hall de entrada amplo com arrumação e WC de serviço.
- Sala ampla com recupera dor de calor e acesso à varanda/terraço.
- Cozinha totalmente equipada com acesso à Lavandaria.
- Zona social separada dos quartos por Hall com roupeiros embutidos.
- 1 suíte com closet.
- 2 quartos
- 3 WC'S em mármore e louças suspensas.
- Aquecimento central, caldeira a gás.
- Painéis solares, aquecimento de águas.
- Varanda.
- Arrecadação com boa área.
- 2 Lugares de Garagem.
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
#mediaçãoImobiliária #realestate
#gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement
#obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks
#consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
365.000€
365.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1295
Ref: Ap_InPorto_1295
210.000€
210.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_3848
Ref: Ap_InPorto_3848
138.000€
138.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_1383
Ref: Ap_InPorto_1383