(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
525.000€
Referência
Ap_InPorto_4672
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
116 m2
Área Bruta
121.3 m2
Área de Terreno
5.3 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 na Rua do Farol, Foz do Douro. Com boa orientação solar, Nascente/ Poente. A escassos metros das praias da Foz. Cozinha mobilada e equipada servida por uma varanda. Suite entre a cozinha e a sala. Sala com uma grande janela virada para o jardim. 2 quartos com arrumos apoiados por 1 casa de banho completa com luz directa. Cilindro para aquecimento de águas sanitárias. Localizado a poucos metros da Rua Sra. da Luz, onde se encontra todo o tipo de comércio e serviços. Junto a estação dos correios. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 60 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
294.000€
294.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_1688
Ref: Ap_InPorto_1688
375.000€
375.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_2367
Ref: Ap_InPorto_2367
170.000€
170.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_inPorto_895
Ref: Ap_inPorto_895