(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000.000€
Referência
Ap_InPorto_4745
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
120 m2
Área Bruta
345 m2
Área de Terreno
200 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fabuloso T3 próximo ao Parque da Cidade do Porto Inserido num condomínio residencial, arquitectura contemporânea, materiais de construção e acabamentos de alta qualidade, que conjuga design, conforto e funcionalidade. Com orientação nascente/poente. Constituído por: - Hall de entrada; - Sala comum e cozinha, totalmente equipada, em open space; - Suite com roupeiro embutido; - 2 quartos com roupeiros embutidos; - WC de apoio aos 2 quartos; - WC de serviço; - Jardim com acesso a todas as divisões; - Garagem para 2 viaturas; - Elevador. Características: - Caixilharia de alumínio com vidro duplo e corte térmico; - Ar condicionado centralizado embutido; - Bomba de calor para aquecimento das águas sanitárias; - Videoporteiro. Localizado na mais privilegiada zona residencial, na envolvente do Parque da Cidade, da Foz, da Universidade Católica e e dos mais prestigiados colégios do Porto. Com uma excelente rede de transportes rodoviários, com destaque para o Metro Bus, coloca o condomínio a poucos minutos da rotunda da Boavista, do centro do Porto, da Foz e respectivas praias. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
795.000€
795.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_4361
Ref: Ap_InPorto_4361
Ref: Ap_InPorto_824
430.000€
430.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_4265
Ref: Ap_InPorto_4265