(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
370.000€
Referência
Ap_InPorto_4951
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
100.8 m2
Área Bruta
103 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente T2+1 Mezzanine próximo ao Pólo Universitário Destaca-se pela sua arquitetura interior dinâmica, onde o pé-direito duplo e o jogo de níveis criam uma experiência de habitação rara no centro da cidade. Piso Principal: O coração deste apartamento é a sua zona social em plano aberto, inundada pela luz natural das janelas monumentais da fachada histórica. - Sala de estar e jantar integrada com uma cozinha de design moderno. - Dois quartos confortáveis com roupeiros embutidos e uma casa de banho completa de apoio. O Mezanino: Versatilidade em Altura O elemento diferenciador desta unidade é o piso superior que se debruça sobre a sala. - Um terceiro quarto ou escritório panorâmico que beneficia da amplitude visual e da luz indireta de todo o apartamento. A ausência de paredes completas (assinalada pela guarda no mezanino) reforça a sensação de liberdade e modernidade deste refúgio urbano. Uma fracção pensada para quem valoriza o estilo, a luz e uma forma de viver menos convencional no coração do Porto. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
720.000€
720.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_1828
Ref: Ap_InPorto_1828
595.000€
595.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3511
Ref: Ap_InPorto_3511
560.000€
560.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_4189
Ref: Ap_InPorto_4189